مسدس غطاء رأس المقبس مقاوم للماء يا الدائري مسامير الختم الذاتي
خيط الحجم (د) | dK | K | S (ست عشري) | T | إل (螺纹长度) | ||||||||||||||||
مين | مياكس سلس | مياكس التخريش | مين | مياكس | مين | مياكس | مين | مياكس | |||||||||||||
م2*0.4ف 1.89-1.98 | 3.62 | 3.8 | 3.98 | 1.86 | 2.0 | 1.52 | 1.56 | 1.0 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | / | / | / | / | / | / |
M2.5*0.45P 2.38-2.48 | 4.32 | 4.5 | 4.68 | 2.36 | 2.5 | 2.02 | 2.06 | 1.1 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | / | / | / | / | / |
م3*0.5ف 2.87-2.98 | 5.32 | 5.5 | 5.68 | 2.86 | 3.0 | 2.52 | 2.58 | 1.3 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | / | / | / | / |
م4*0.7ف 3.84-3.97 | 6.78 | 7.0 | 7.22 | 3.82 | 4.0 | 3.02 | 3.08 | 2.0 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | / | / | / |
م5*0.8ف 4.83-4.97 | 8.28 | 8.5 | 8.72 | 4.82 | 5.0 | 4.02 | 4.095 | 2.5 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | / | / |
M6*1.0P 5.82-5.97 | 9.78 | 10.0 | 10.22 | 5.7 | 6.0 | 5.02 | 5.14 | 3.0 | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / |
م8*1.25ف 7.79-7.96 | 12.73 | 13.0 | 13.27 | 7.64 | 8.0 | 6.02 | 6.14 | 4.0 | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
ملحوظة: من حيث المبدأ، الحلقة المطاطية للاختبار: لا يوجد تسرب للهواء ولا تسرب للغراء |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا